R32 refrigerant, inverter compressors, and denser outdoor-unit packaging are pushing capacitor operating temperatures beyond what 70°C-rated parts can sustain. In response, distributors and serv...
află mai multeCaracteristici ale produsului:
Cu rezistență la descărcare interioară și supraîncălzire, acest dispozitiv de protecție la supracurent, produsul este sigur și fiabil.
Produs cu volum mic, rezistență ușoară, de izolare ridicată, tensiune de rezistare ridicată, factor de disipare scăzut. O bună vindecare de sine, performanță stabilă.
Aplicația produsului:
Aplicabil pentru pornirea și compensarea lămpii de sodiu de înaltă presiune, placa de mercur, îmbunătățirea factorului de putere.
| Parametrul tehnic | Valoare de referință | |
| Gama de tensiune | 250VAC ~ 660VAC , 50/60Hz | |
| Gama de capacitate | 2μF ~ 100μF | |
| Toleranță la capacitate | ± 3%, ± 5% | |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 ℃ ~ 110 ℃ | |
| Rezistenta la tensiune | T-T | 2un/60s |
| T-C | 2un 1000Vac/60s | |
| Factor de disipare | ≤0.004, 100Hz | |
| Altitudine | ≤2000m | |
| Standard de referință | GB/T18489, GB/18504 , UL810, IEC/EN61048, IEC/EN61049 | |
| Capacitate | 250-370AC | 350-450AC | ||
| Carcasă din plastic | Coajă de aluminiu | Carcasă din plastic | Coajă de aluminiu | |
| Capacitate | ||||
| 6 | 34*65 | 30*60 | 34*65 | 30*70 |
| 8 | 34*65 | 30*70 | 34*75 | 34*65 |
| 10 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 34*75 |
| 12 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 40*70 |
| 16 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
| 18 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
| 20 | 42*75 | 42*80 | 45*75 | 50*75 |
| 25 | 42*75 | 42*82 | 50*75 | 50*75 |
| 30 | 45*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
| 32 | 50*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
| 35 | 50*75 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
| 50 | 50*90 | 50*100 | 55*100 | 50*100 |
| 60 | 50*100 | 50*100 | 55*120 | 55*125 |
| 70 | 50*120 | 55*100 | 55*130 | 55*135 |
| 80 | 55*125 | 55*125 | 60*130 | 60*125 |
| 90 | 55*125 | 55*125 | 60* 130 | 65*125 |
| 100 | 55*125 | 55*135 | 60*130 | 65*135 |
R32 refrigerant, inverter compressors, and denser outdoor-unit packaging are pushing capacitor operating temperatures beyond what 70°C-rated parts can sustain. In response, distributors and serv...
află mai multeA 35/5 MFD capacitor looks identical on the shelf. The one that fails after 14 months and the one that still reads within tolerance after seven summers are separated by things you cannot see fro...
află mai multeAnyone who has watched a shared thermostat get bumped five degrees a dozen times a day knows the problem an Air Conditioner Parts Thermostat Guard solves. It's a protective enclo...
află mai multe