R32 refrigerant, inverter compressors, and denser outdoor-unit packaging are pushing capacitor operating temperatures beyond what 70°C-rated parts can sustain. In response, distributors and serv...
află mai multe Kit de instalare a aerului condiționat Pristest de conductă de aluminiu Lungimea pe care o putem face clienții necesari pentru instalația de aer condiționat prețuri de conducte de aluminiu.
Bobina noastră este o conductă de sudare cu rezistență la cupru și cupru-aluminiu, nu un tub de aluminiu întreg și doar un tub de cupru.
Nuci de aramă pe care o putem instala, deoarece clienții necesită sau nu.
Lungimea pe care o avem este de 3m, 5m, 6m, 7n, 9m, 15m etc. și, după cum este necesar clientul.
1.. Dimensiuni de sugestie ale parametrilor de izolare a conductelor de aer condiționat (conductă dublă) (pentru R410A, R404A, R407C, R507A, R134A Refrigerant)
| Specificații | dimensiunea tubului de aluminiu | dimensiunea tubului de izolare | grosimea peretelui tubului de izolare |
| 1/4 "3/8" | 6.35*0.8 9.52x0.8mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4 "1/2" | 6.35x0.8 12.70x0.8mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4 "5/8* | 6.35*0.8 15.88x 1,0mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8 " | 9.52x0.8 15.88x 1,0mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4 " | 9.52x0.8 19.05x1.0mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2 "3/4" | 12.70x0.8 19.05x1.0mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
2 Sugestie Dimensiuni ale parametrilor de izolare a conductelor de aer condiționat (conductă dublă) (pentru R22, R12 Refrigerant)
| Specificații | dimensiunea tubului de aluminiu | dimensiunea tubului de izolare | grosimea peretelui tubului de izolare |
| 1/4 "3/8" | 6.35x0.6 9.52x0.6mm | φ8 φ12 | 8mm 8mm |
| 1/4 "1/2" | 6.35x0.6 12.70x0.6mm | φ8 φ14 | 8mm 8mm |
| 1/4 "5/8* | 6.35*0.6 1588x0.8mm | φ8 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 5/8 " | 9.52*0.6 1588x0.8mm | φ12 φ18 | 8mm 8mm |
| 3/8* 3/4 " | 9.52x0.6 19.05x0.8mm | φ12 φ22 | 8mm 8mm |
| 1/2 "3/4" | 12.70x0.6 19.05x0.8mm | φ14 φ22 | 8mm 8mm |
| Tip | Tub capilar, furtunuri de instalații sanitare |
| Aplicație | Aer condiționat sau frigider, aer condiționat sau frigider |
| Specificații | OD 2mm ~ 914mm |
| Grad | cupru, bine |
| Lungime | 1-12m |
| CU (min) | 99,99% |
| Aliaj sau nu | Non-aliaj |
| Rezistență finală (≥ MPA) | 205 |
| Alungire (≥ %) | 40% |
| Grosimea peretelui | 0,35mm-5.5mm |
| Diametrul exterior | 2mm ~ 914mm |
| Numărul modelului | Tub de cupru |
| Locul de origine | Zhejiang, China |
R32 refrigerant, inverter compressors, and denser outdoor-unit packaging are pushing capacitor operating temperatures beyond what 70°C-rated parts can sustain. In response, distributors and serv...
află mai multeA 35/5 MFD capacitor looks identical on the shelf. The one that fails after 14 months and the one that still reads within tolerance after seven summers are separated by things you cannot see fro...
află mai multeAnyone who has watched a shared thermostat get bumped five degrees a dozen times a day knows the problem an Air Conditioner Parts Thermostat Guard solves. It's a protective enclo...
află mai multe