Funcția condensatorilor în circuitele de răcire comerciale O unitate de acoperiș ambalată de 10 tone a încetat să se răcească într-o după-amiază de 33 °C. Compresorul funcționa, dar ventil...
află mai multe| Tip | YZ5-13-00 | YZ7-20-00 | YZ10-20-00 | YZ16-25-00 | YZ18-30-00 | YZ25-40-00 | YZ34-45-00 | ||||||
| Tensiune v | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 |
| Frecvența Hz | 50/60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
| Intrare evaluată w | 33 | 33 | 38 | 40 | 55 | 70 | 70 | 73 | 75 | 95 | 100 | 120 | 110 |
| OUTOUTW | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34.1 |
| Curent evaluat a | 0.21 | 0.55 | 23 | 0.25 | 0.8 | 0.46 | 1.01 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.85 | 1.4 |
| Viteza evaluată r/min | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | 1450 | 1300 | |
| Fan Blade MM | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
Funcția condensatorilor în circuitele de răcire comerciale O unitate de acoperiș ambalată de 10 tone a încetat să se răcească într-o după-amiază de 33 °C. Compresorul funcționa, dar ventil...
află mai multeUn aparat de aer separat dintr-un birou mic mergea scurt la fiecare patru minute. Temperatura camerei a oscilat între 21 și 26 de grade Celsius, iar factura la energie a crescut lună de lună...
află mai multeUn condensator de curent alternativ care se umflă și se defectează în primul său sezon este rareori victimă unui singur defect în câmp. De cele mai multe ori, eșecul a fost deja hotărât pe linia...
află mai multe